FIFA Aug. Top 100 World National Soccer Team Rankings
Following is a table for the top 100 national soccer teams ranked by the Federation Internationale de Football Association in Zurich. In July 2006, a new ranking procedure was introduced.
===============================================================================
Country Aug. Aug. Change July June May April
2014 2014 in 2014 2014 2014 2014
Points Rank Rank Rank Rank Rank Rank
===============================================================================
Germany 1736 1 0 1 2 2 2
Argentina 1604 2 0 2 5 7 6
Netherlands 1507 3 0 3 15 15 15
Colombia 1495 4 0 4 8 5 4
Belgium 1407 5 0 5 11 12 12
Uruguay 1316 6 0 6 7 6 5
Brazil 1241 7 0 7 3 4 6
Spain 1241 7 1 8 1 1 1
Switzerland 1218 9 0 9 6 8 8
France 1212 10 0 10 17 16 16
===============================================================================
Country Aug. Aug. Change July June May April
2014 2014 in 2014 2014 2014 2014
Points Rank Rank Rank Rank Rank Rank
===============================================================================
Portugal 1152 11 0 11 4 3 3
Chile 1100 12 0 12 14 13 14
Greece 1092 13 0 13 12 10 10
Italy 1069 14 0 14 9 9 9
Costa Rica 1023 15 1 16 28 34 34
Croatia 964 16 1 17 18 20 20
Mexico 942 17 1 18 20 19 19
USA 937 18 -3 15 13 14 13
Bosnia and Herzegovina 925 19 0 19 21 25 25
England 915 20 0 20 10 11 11
Ecuador 910 21 0 21 26 28 28
Ukraine 901 22 0 22 16 17 17
Russia 899 23 0 23 19 18 18
Algeria 880 24 0 24 22 25 25
Côte d’Ivoire 840 25 0 25 23 21 21
Denmark 818 26 0 26 23 23 23
===============================================================================
Country Aug. Aug. Change July June May April
2014 2014 in 2014 2014 2014 2014
Points Rank Rank Rank Rank Rank Rank
===============================================================================
Romania 740 27 1 28 29 32 31
Scotland 738 28 -1 27 27 22 22
Sweden 724 29 0 29 32 25 25
Venezuela 724 29 1 30 40 41 41
Serbia 723 31 0 31 30 30 30
Turkey 711 32 0 32 35 39 39
Nigeria 673 33 1 34 44 44 45
Hungary 656 34 4 38 47 45 44
Czech Republic 650 35 0 35 34 36 36
Ghana 648 36 2 38 37 38 38
Armenia 648 36 5 41 38 33 33
Egypt 645 38 -2 36 36 24 24
Slovenia 643 39 -2 37 25 29 29
Austria 624 40 3 43 42 40 40
Wales 623 41 3 44 41 47 47
Tunisia 617 42 0 42 48 49 49
===============================================================================
Country Aug. Aug. Change July June May April
2014 2014 in 2014 2014 2014 2014
Points Rank Rank Rank Rank Rank Rank
===============================================================================
Honduras 596 43 -3 40 33 30 32
Japan 593 44 1 45 46 47 47
Slovakia 584 45 1 46 49 46 46
Iceland 573 46 1 47 52 58 58
Paraguay 564 47 1 48 50 55 54
Iran 563 48 1 49 43 37 37
Montenegro 553 49 1 50 51 54 54
Sierra Leone 533 50 14 64 54 71 71
Uzbekistan 528 51 1 52 59 53 53
Peru 522 52 7 59 45 42 43
Norway 512 53 0 53 55 55 56
Cameroon 507 54 -1 53 56 50 50
Finland 502 55 0 55 61 52 52
Jordan 500 56 1 57 63 64 64
Korea Republic 499 57 -1 56 57 55 56
Burkina Faso 493 58 0 58 60 61 61
===============================================================================
Country Aug. Aug. Change July June May April
2014 2014 in 2014 2014 2014 2014
Points Rank Rank Rank Rank Rank Rank
===============================================================================
Senegal 491 59 3 62 74 63 63
Mali 488 60 0 60 57 59 59
Poland 482 61 0 61 69 72 72
Libya 475 62 1 63 64 62 62
Panama 474 63 -30 33 31 35 35
Guinea 471 64 -13 51 52 51 51
United Arab Emirates 464 65 0 65 72 67 67
Republic of Ireland 448 66 4 70 70 66 65
Oman 447 67 2 69 79 82 81
Israel 439 68 -1 67 75 78 78
South Africa 438 69 -3 66 65 65 66
Albania 437 70 -3 67 66 70 70
Bolivia 434 71 0 71 67 68 68
Bulgaria 429 72 0 72 78 73 73
Azerbaijan 413 73 0 73 83 85 85
Cape Verde Islands 411 74 1 75 39 42 42
===============================================================================
Country Aug. Aug. Change July June May April
2014 2014 in 2014 2014 2014 2014
Points Rank Rank Rank Rank Rank Rank
===============================================================================
Angola 408 75 4 79 93 94 94
FYR Macedonia 407 76 -2 74 80 80 80
Benin 405 77 14 91 87 97 97
Congo 395 78 4 82 85 92 92
Australia 391 79 -3 76 62 59 59
Trinidad and Tobago 384 80 4 84 71 74 76
Morocco 381 81 -2 79 77 76 76
Uganda 381 81 6 87 86 86 86
Saudi Arabia 377 83 -5 78 90 75 75
Zambia 375 84 -7 77 76 79 74
Jamaica 373 85 -2 83 81 81 82
Botswana 371 86 13 99 92 91 91
Togo 365 87 1 88 88 89 89
Belarus 363 88 -7 81 82 83 83
Palestine 363 88 -3 85 94 165 164
Zimbabwe 358 90 8 98 99 98 98
===============================================================================
Country Aug. Aug. Change July June May April
2014 2014 in 2014 2014 2014 2014
Points Rank Rank Rank Rank Rank Rank
===============================================================================
Iraq 357 91 -2 89 104 100 100
Qatar 348 92 -6 86 100 95 95
Estonia 344 93 -1 92 98 93 93
Congo DR 344 93 3 96 84 88 88
Northern Ireland 341 95 -6 89 90 84 84
Georgia 341 95 1 96 96 103 103
China PR 334 97 -3 94 103 96 96
New Zealand 330 98 3 101 97 111 111
Moldova 325 99 3 102 101 99 99
Latvia 324 100 3 103 109 109 109
===============================================================================
No comments:
Post a Comment